trans

ТД ЦЕНТР - ЭЛЕКТРО насос ЦГ насосы цг Молдовахидромаш герметичный насос БЭН, насос нг, насосы цг, тт, насос МТ 100/8, Молдовагидромаш

 

trans
trans
trans

 

Главная

 

Новости

 

Цены, документация

 

Ссылки

 

Вопросы

 

 

*

trans

°• Контакты


°• Форма запроса
°• Опросный лист
°• Доска объявлений

trans

представитель Молдовахидромаш

trans

Полезная информация


°• Маркировка - насосы ЦГ, НГ
°• Маркировка - насосы БЭН
°• Рекомендации по монтажу
°• Исполнение насосов ЦГ
°• Коррозионная стойкость
°• Гарантийные обязательства
°• Сертификация

trans

Новости ТЭК

Химическая промышленность

trans

trans

trans

Герметичные насосы БЭН 435 ...875

МаркаПодача, м3Напор, мР, кВтПлотность, кг/м3Т, °СИсп.
БЭН 435 75 85 30 606 100 А, К
БЭН 436 200 120 90 606 100 К
БЭН 437 30 150 22 700 90 А, К
БЭН 438 16 650 75 710 0…+10 А, К
БЭН 439 80 250 75 520 65 А, К
БЭН 440 45 40 9 650 +112…+146 А, К
БЭН 441 20 120 30 1280 0…+50 К
БЭН 445 0,5 85 4 800 до +40 К
БЭН 446 10 85 11 998 до +40 К
БЭН 487 220 200 150 700 200 А, К
БЭН 801 45 100 22 660 60 А, К
БЭН 802 50 132 30 532 65 А, К
БЭН 803 30 200 30 530 40 А, К
БЭН 804 11 640 65 700 50 А, К
БЭН 805 12,5 400 55 1000 50 К
БЭН 806 22 600 75 650 -40…+40 К
БЭН 807 25 100 15 1000 50 К
БЭН 808 60 250 75 700 -25 К, К1
БЭН 809 160 140 90 800 70 А, К
БЭН 811 170 170 132 1000 +10…+50 К
БЭН 812 150 140 90 800 +5…+80 К1
БЭН 813 40 150 37 862 -5…-25 А, К
БЭН 815 6,3 50 3 560 -40…+36 К
БЭН 819 12 50 7,5 950 +130…+180 К
БЭН 820 5 50 5,5 950 +110…+200 К
БЭН 821 6,3 50 4 866 20 Е
БЭН 822 400 75 110 670 340 А, К
БЭН 823 50 87 22 547 400 А, К
БЭН 824 120 250 132 790 +50…+80 К, Е
БЭН 825 6 204 15 1000 -40…+80 К
БЭН 826 6 290 22 1000 -40…+80 К
БЭН 827 350 40 75 1000 85 К
БЭН 828 12,5 50 15 2200 40 К
БЭН 829 120 55 37 900 300 А, К
БЭН 830 12,5 80 9 850 360 А, К
БЭН 835 160 250 132 502 45 А
БЭН 838 25 480 55 650 48 А
БЭН 839 90 270 90 598 40 А
БЭН 844 90 315 110 645 -5…+15 К
БЭН 845 6,3 150 7,5 700 200 А, К
БЭН 858 60 290 110 1016 145 К
БЭН 863 3 48 2,2 863 120 А
БЭН 864 120 230 110 691 22 А
БЭН 869 160 160 110 880 -30…+45 К
БЭН 870 25 180 22 621 +20…+25 К
БЭН 871 110 280 90 570 0…+40 К
БЭН 872 450 68 110 840 +70…+100 А, К
БЭН 874 50 132 22 600 +35…+50 А
БЭН 875 65 240 55 600 +35…+50 А

  

Продукция

Насосы
°• Герметичные насосы ЦГ
°• Герметичные насосы НГ
°• Герметичные насосы БЭН
°• Канализационные ЦМК
°• Погружные насосы ГНОМ
°• Трансформаторные ТЭ, ТТ
°• Трансформаторные МТ, МТТ
°• Фекальные насосы ЦМФ
°• Вихревые ВК, ВКС

trans

 

trans

trans

trans

Наверх

trans
   Яндекс цитирования     
trans